Am Freitagabend waren wir dieses Jahr auch wieder mit einer Mannschaft beim Siegfried-Weber-Gedächtnisturnier in Fechenheim vertreten. Mit sechs Spielern aus der zweiten bis vierten Mannschaft versuchten wir unser Glück bei diesem meist stark besetzten Schnellschachturnier. Dieses Jahr war die Konkurrenz aber sehr hart, so dass am Ende nur der fünfte Platz erreicht wurde.
SC Bad Nauheim 1 | – | SF Dettingen 1950 1 | 3:5 |
---|---|---|---|
Bollmann, Henrik | – | Schönau, Werner | ½:½ |
Syperek, Sebastian | – | Bahlke, Philipp | ½:½ |
Reinert, Stéphane | – | Sarközy, Benjamin | ½:½ |
Diez, Gerhard | – | Rosenberger, Berthold | ½:½ |
Francke, Helmut | – | Stickler, Roberto | 0:1 |
Kretner, Georg-Ulrich | – | Bahlke, Wolfgang | ½:½ |
Korchounov, Andrei | – | Dahlheimer, Bernd | 0:1 |
Kolker, Vladislav | – | Voellinger, Florian | ½:½ |
Bezirksoberliga Frankfurt – Runde 3 – Bad Nauheim 2 gewinnt (auch) mit sieben Spielern
SC Bad Nauheim 2 | – | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 5:3 |
---|---|---|---|
Baudrexel, Simon | – | Engers, Günter | -:+ |
Schöne, Matthias | – | Junker, Christian | 1:0 |
Busic, Nedjeljko | – | Gärtner, Frank | 0:1 |
Bepperling, Frank | – | Kusic, Branko | ½:½ |
Nagel, Norbert | – | Köpfler, Boris | 1:0 |
Geiger, Michael | – | Schuster, Mathias | 1:0 |
Denner, Hans-Jürgen | – | Sacher, Dieter | ½:½ |
Willems, Matthias | – | Bergner, Matthias | 1:0 |
Bezirksklasse Frankfurt – Runde 3 – Bad Nauheim 3 gewinnt mit 7 Spielern
SC Bad Nauheim 3 | – | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|
Simons, Ludger | – | Fidelak, Wolfgang | -:+ |
Heiden, Stefan | – | Mack, Jürgen | ½:½ |
Robinson, Jack | – | Dolaberidze, Nico | 1:0 |
Savitskiy, Artur | – | Kebede, Desalegn | 0:1 |
Will, Steffen | – | Strangmann, Uwe | 1:0 |
Blum, Daniel | – | Strach, Pascal | 1:0 |
Mamiy, Dmitry | – | Sallatsch, Roland | 1:0 |
Möller, Silvan | – | Schedlmeier, Tobias | 1:0 |
Kreisliga Frankfurt – Runde 3 – SC Bad Nauheim 4+5 verlieren zu Hause
SC Bad Nauheim 5 | – | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 2:4 |
---|---|---|---|
Soest, Oliver | – | Masoudi, Kian | 0:1 |
Berger, Oliver | – | Komosz, Michael | 0:1 |
Völkel, Sven | – | Waschke, Thomas | 0:1 |
Kost, Ben | – | Verin, Eric | 0:1 |
Völkel, Liam | – | Akinc, Emre | 1:0 |
Ulowetz, Julius | – | Wieduwilt, Aaron | 1:0 |
Schnellschachturnier November: Dr. Francke gewinnt knapp vor Henrik Bollmann
Am Freitag kämpften zehn Schachfreunde um Punkte für die Jahreswertung. Nach fünf Runden hatte Dr. Helmut Francke 4 Punkte erreicht. Ein Buchholzpunkt trennte ihn vom zweitplatzierten Henrik Bollmann. Michael Geiger kam auf 3,5 Punkte und hatte 1,5 Buchholzpunkte mehr als der viertplatzierte Andrei Korchounov. Danach folgten Daniel Blum, Steffen Will, Nedjeljko Busic, Hans-Jürgen Plötz sowie Jack Robinson und Manfred Kleinehanding.
SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | – | SC Bad Nauheim 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|
Wendel, Stephan | – | Bollmann, Henrik | ½:½ |
Koch, Markus | – | Kaliski, Erwin | ½:½ |
Röschlau, Bernd | – | Syperek, Sebastian | ½:½ |
Rüger, Erhard | – | Rothenbacher, Jochen | 1:0 |
Waffenschmidt, Joachim | – | Reinert, Stéphane | 1:0 |
Vollmar, Rainer | – | Diez, Gerhard | ½:½ |
Kues, Jarl-Hendrik | – | Francke, Helmut | ½:½ |
Kettler, Bernhard | – | Kretner, Georg-Ulrich | 1:0 |
Bezirksoberliga Frankfurt – Runde 2
SC Eschbach im Usinger Land 1 | – | SC Bad Nauheim 2 | 4:4 |
---|---|---|---|
Kirchner, Stefan | – | Kolker, Vladislav | 1:0 |
Kiesewetter, Ralf | – | Baudrexel, Simon | -:+ |
Feigl, Markus | – | Schöne, Matthias | 1:0 |
Schiffmann, Herbert | – | Hilbenz, Guntram | ½:½ |
Szivek, Ernö | – | Korchounov, Andrei | 0:1 |
van Kan, Thomas | – | Busic, Nedjeljko | 1:0 |
Solinski, Reinert | – | Bepperling, Frank | ½:½ |
Hammer, Bernhard | – | Nagel, Norbert | 0:1 |
Bezirksklasse Frankfurt – Runde 2
SC Eschbach im Usinger Land 2 | – | SC Bad Nauheim 3 | 4:4 |
---|---|---|---|
Stricker, Konstantin | – | Geiger, Michael | 0:1 |
Krüger, Matthias | – | Heiden, Stefan | 1:0 |
Feigl, Gerold | – | Robinson, Jack | 0:1 |
Prinz, Markus | – | Savitskiy, Artur | 1:0 |
Nispel, Uwe | – | Blum, Daniel | 1:0 |
Geis, Robert | – | Kohner, Martin | 0:1 |
Lehr, Ernst | – | Denner, Hans-Jürgen | ½:½ |
Fuhr, Helmut | – | Mamiy, Dmitry | ½:½ |
Kreisliga Frankfurt – 2. Runde
SK Bad Homburg 1927 4 | – | SC Bad Nauheim 5 | 4,5:1,5 |
---|---|---|---|
Fallouh, Philippe | – | Soest, Oliver | 1:0 |
Goetz, Fenja | – | Berger, Oliver | 1:0 |
Hecht, Nikolas | – | Völkel, Sven | ½:½ |
Berg, Rainer | – | Kost, Ben | 1:0 |
Würzberger, Günter | – | Völkel, Liam | 1:0 |
Lautenbacher, Carl Michael | – | Ulowetz, Julius | 0:1 |
zweimal 2:2
In der Jugendliga wurde am vergangenen Samstag schon die 3. Runde ausgetragen. Diesmal ging es für unser Team zum Bad Vilbeler Schachverein, der erstmals die Liga mit einer Mannschaft bereichert. Unsere Jungs hatten sich das vielleicht etwas einfacher vorgestellt, aber es wurde auf Augenhöhe gekämpft. Am Ende stand danach ein leistungsgerechtes Unendschieden auf der Spielberichtskarte; sowohl die Hinrunde als auch die Rückrunde endeten 2:2.