Nov 192018
SC Bad Nauheim 5 | – | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 2:4 |
---|---|---|---|
Soest, Oliver | – | Masoudi, Kian | 0:1 |
Berger, Oliver | – | Komosz, Michael | 0:1 |
Völkel, Sven | – | Waschke, Thomas | 0:1 |
Kost, Ben | – | Verin, Eric | 0:1 |
Völkel, Liam | – | Akinc, Emre | 1:0 |
Ulowetz, Julius | – | Wieduwilt, Aaron | 1:0 |
SC Bad Nauheim 4 | – | SK Bad Homburg 1927 4 | 1,5:4,5 |
---|---|---|---|
Plötz, Hans-Jürgen | – | Fallouh, Philippe | 0:1 |
Winkler, Sebastian | – | Wulf, Günter | ½:½ |
Richter, Edgar | – | Berg, Rainer | 0:1 |
Fiebig, Nick | – | Würzberger, Günter | 0:1 |
Kleinehanding, Manfred | – | Kramczynski, Julian | 0:1 |
Leonard, Etienne Peter | – | Gold, Jan Christian | 1:0 |
Kommentare sind derzeit nicht möglich.